Product Description
Applications: Cat 5e Plenum Cable may be run in plenums.
Construction: CAT 5e Plenum Cable is a 4 pair cable made with soft annealed copper conductors. FEP insulation, and a FR, low
smoke PVC Jacket.
Pair 1 - White, Blue, Pair 2 - White, Orange, Pair 3 - White, Green, Pair 4 - White, Brown
| Frequency MHz | Insertion Loss @ 20C Maximum dB/100 m | NEXT Minimum dB/100 m | ACR Minimum dB/100 m | PSNEXT Minimum dB/100 m | PS-ACR Minimum dB/100 m | Return Loss Minimum dB/100 m | ELFXT (ACRF) Minimum dB/100 m | PSELFEXT (PSACRF) Minimum (dB/100 m) |
| 1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 20.0 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 61.5 | 63.3 | 59.5 | 23.0 | 55.8 | 52.8 |
| 10 | 6.0 | 59.3 | 53.3 | 57.3 | 21.3 | 25.0 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 7.6 | 56.3 | 48.3 | 54.2 | 46.6 | 25.0 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 8.5 | 54.8 | 46.3 | 52.8 | 44.3 | 25.0 | 41.8 | 38.8 |
| 25 | 9.5 | 53.3 | 43.8 | 51.3 | 41.8 | 24.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 10.7 | 51.9 | 41.2 | 49.9 | 39.2 | 23.6 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 15.4 | 47.4 | 32.0 | 45.4 | 30.0 | 21.5 | 31.9 | 28.9 |
| 100 | 19.8 | 44.3 | 24.5 | 42.3 | 22.5 | 20.1 | 27.8 | 24.8 |




